Déjà vus
Conditionnement : Le Pack Filmé de 12...
H710POT
Neuf
Conditionnement : Le Pack Filmé de 12 Rouleaux essuie-mains dévidage central laize 20cm 200 formats 2 plis blanc pure pâte gaufrée collée
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Essuie-mains gauffrés collés ouate 2x17.5g/m² - Carton de 12 rouleaux - 2 plis - 200 formats 20x25cm - H710POT
Conditionnement : Le Pack Filmé de 12 Rouleaux essuie-mains dévidage central laize 20cm 200 formats 2 plis blanc pure pâte gaufrée collée
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | pure pâte de cellulose |
| Point fort deux : | 2 x 17,5 gr/m2 |
| Point fort trois : | 50 mètres découpés en 200 formats (+/-5%) de 25cm (+/-3%) |
| Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
| Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 12 rouleaux |
| Désignation commerciale | Rouleaux essuie-mains dévidage central laize 20cm 200 formats 2 plis blanc pure pâte gaufrée colléeMarquage : ouatinelle | ||
| Destination : | Utilisation dans les appareils muraux en dévidage central du type médium LH05 ou LH15 | ||
| Positionnable dans des toilettes, en cuisine, laboratoires, ou ateliers. | |||
| Texte orienté | Produit réalisé dans une ouate pure cellulose de qualité supérieure : allie une vraie douceur | ||
| consommateurs | et une grande résistance. | ||
| Formats de 20 x 25 cm - produit peu encombrant, de très bonne qualité. | |||
| Epaisseur double | |||
| Références : | interne Global Hygiène | H.710.POT | |
| Code douanier | 48182091 | ||
| EAN13 | 3700178232100 | ||
| Dimensions : | Laize | 19,8 cm | |
| Longueurs selon calculs (voir NB) | 50 mètres découpés en 200 formats (+/-5%) de 25cm (+/-3%) | ||
| Poids du rouleau | 0 Kg 385 (+/-5%) | ||
| Diamètre intérieur mandrin | 70 mm déchirable | ||
| Diamètre extérieur rouleau | 14 cm maxi | ||
| Matière première : | Qualité ouate | pure pâte de cellulose | |
| Blancheur | supérieure à 82 % | ||
| Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
| Aspect | gaufré collé | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Grammage | 2 x 17,5 gr/m2 | ||
| Résistance sens marche | NC | ||
| Résistance sens travers | NC | ||
| Allongement | NC | ||
| Taux de cendre | NC | ||
| Homologation | |||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Pack | |
| Colis de | 12 Rouleaux | ||
| Poids du colis | 4 Kg 700 | ||
| Dimensions colis | L 560 mm x l 402 mm x H 200 mm | ||
| Volume colis | 0,047 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d'UF /palette | 44 packs | ||
| Nombre de colis /palette | 44 packs | ||
| Plan de palettisation | 11 rangs de 4 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 237 cm | ||
| Nota Bene : | Version 20110526 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.