Déjà vus
Conditionnement : Rouleaux...
H262LMR
Neuf
Conditionnement : Rouleaux essuie-mains dévidage central laize 20cm 450 formats 2 plis blanc pure pâte
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Essuie-mains pure ouate 2x18g/m² - Carton de 6 rouleaux - Dévidage centrale - 2 plis - 450 formats 20x30cm - H262LMR
Conditionnement : Rouleaux essuie-mains dévidage central laize 20cm 450 formats 2 plis blanc pure pâte
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | ouate pure pâte de cellulose vierge |
| Point fort deux : | 2 x 18 gr/m2 |
| Point fort trois : | 135 mètres (+/-5%) - 450 formats (+/-5%) de 30 cm (+/-3%) |
| Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
| Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 6 rouleaux |
| Désignation commerciale | Rouleaux essuie-mains dévidage central laize 20cm 450 formats 2 plis blanc pure pâte | ||
| Destination : | Utilisation dans les appareils muraux en dévidage central du type médium LH05 ou LH15 | ||
| Positionnable dans des toilettes, en cuisine, laboratoires, ou ateliers. | |||
| Texte orienté | Produit réalisé dans une ouate pure cellulose de qualité supérieure. Fibres longues alliant souplesse, | ||
| consommateurs | résistance et douceur. Peu pelucheux, il conviendra aussi aux applications d'essuyage fines. | ||
| Utilisable en milieu alimentaire - recommandé dans la méthode HACCP | |||
| Formats de 20 x 30 cm correspondant au standard du marché - Bonne autonomie avec 135 mètres | |||
| de produits - Epaisseur double - Tenue des plis solide garantie par quadruple moletage | |||
| Références : | interne Global Hygiène | H213LMR | |
| Code douanier | 48182091 | ||
| EAN13 | 3700178230434 | ||
| Dimensions : | Laize | 19,8 cm | |
| Longueurs selon calculs (voir NB) | 135 mètres (+/-5%) - 450 formats (+/-5%) de 30 cm (+/-3%) | ||
| Poids du rouleau | 0 Kg 995 (+/-5%) | ||
| Diamètre intérieur mandrin | 70 mm | ||
| Diamètre extérieur rouleau | 18 < x < 20 cm | ||
| Matière première : | Qualité ouate | ouate pure pâte de cellulose vierge | |
| Blancheur | supérieure à 82% | ||
| Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
| Aspect | Lisse | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Assemblage | par 4 moletages | ||
| Grammage | 2 x 18 gr/m2 | ||
| Résistance sens marche | N.C. | ||
| Résistance sens travers | N.C. | ||
| Allongement | 18% | ||
| Taux de cendre | non communiqué | ||
| Agrément contact alimentaire | Oui | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Pack | |
| Colis de | 6 Rouleaux | ||
| Poids du colis | 6 Kg 030 | ||
| Dimensions colis | Long. 600 mm x Larg. 400 mm x Haut. 200 mm | ||
| Volume colis | 0,048 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d'UF /palette | 55 packs | ||
| Nombre de colis /palette | 55 packs | ||
| Plan de palettisation | 11 rangs de 5 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 235cm | ||
| Nota Bene : | Version 20111118 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.