Déjà vus
Désignation : Carton de 3 boîes de...
K569BOX
Neuf
Désignation : Carton de 3 boîes de Chiffons torchon d'essuyage non tissé SUPERSOFT en formats 36 x 40 cm en boite distributrice
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
3 boites distributrices chiffon d'essuyage supersoft non tissé - 300 formats 36x40cm - 60g - K569BOX
Désignation : Carton de 3 boîes de Chiffons torchon d'essuyage non tissé SUPERSOFT en formats 36 x 40 cm en boite distributrice
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | mélange fibres cellulose et polypropylène. |
| Point fort deux : | 60 gr/m² |
| Point fort trois : | Boite distributrice de 100 fomats pliés |
| Point fort quatre : | 36 x 40 cm (+/-3%) |
| Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 3 boîes |
| Désignation commerciale | Chiffons torchon d'essuyage non tissé SUPERSOFT en formats 36 x 40 cm en boite distributriceMarque : Easy Box | ||
| Destination : | Utilisation en ateliers industriels, imprimerie, milieu alimentaire | ||
| et dans toutes autres applications : dégraissage, désencrage, essuyage de fluides, égoutage. | |||
| Texte orienté | Essuyage non tissé mélange cellulose / polypropylène très absorbant - super résistant même imbibé. | ||
| consommateurs | Possède la souplesse et le toucher d'un chiffon coton textile traditionnel, la régularité en plus. | ||
| Convient aux utilisateurs soucieux de la maîtrise de leur budget essuyage. | |||
| Son très faible dégagement de particule en fait un produit qui convient aussi dans toutes les applications | |||
| délicates - présentation en boites distributrices ergonomiques | |||
| Références : | interne Global Hygiène | K569BOX | |
| Code douanier | 48239085 | ||
| EAN13 boite | 3700178246510 | ||
| EAN13 carton | 3700178246503 | ||
| Dimensions : | Des formats | 36 x 40 cm (+/-3%) | |
| Sous colisage | Boite distributrice de 100 fomats pliés | ||
| Nombre de boites/colis | 3 boites | ||
| Nombre de formats au colis | 300 formats / carton | ||
| Matière première : | Qualité | mélange fibres cellulose et polypropylène. | |
| Origine | fabrication spécialisée | ||
| Aspect | Blanc | ||
| Grammage | 60 gr/m² | ||
| Résistance sèche sens marche | xxxx Nm-1 | ||
| Résistance sèche sens travers | xxxx Nm-1 | ||
| Résistance humide sens marche | xxxx Nm-1 | ||
| Résistance humide sens travers | xxxx Nm-1 | ||
| Absorption : | 450% | ||
| Usage milieu alimentaire | oui | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Le carton de 3 x 100 formats | |
| Type de colis | Carton | ||
| Poids net du colis | 2 kg 500 (+/-5%) | ||
| Poids brut du colis | 3 kg 215 (+/-5%) | ||
| Dimensions colis | Long 573 mm x larg 213 mm x Haut 287 mm | ||
| Volume colis | 0,035 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm europe gerbables | ||
| Nombre d'UF /palette | 49 cartons | ||
| Nombre de colis /palette | 49 cartons | ||
| Plan de palettisation | 7 rangs de 7 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 216 cm | ||
| Nota Bene : | Version 20140630 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances de +/-5% du brut | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.